Draakoni kalender
Date | Date | Regatta / Registreerimine | Venue | Country | Entry list | NOR&Sailing / Instruction | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.21 | 16.04.21 | Dragon European Championship | Puerto Portals | Hispaania | JÄÄB ÄRA | JÄÄB ÄRA | JÄÄB ÄRA |
01.05.21 | KJK Avamerepurjetamise karikasarja I etapp | Tallinn | Eesti | JÄÄB ÄRA | JÄÄB ÄRA | JÄÄB ÄRA | |
07.05.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | Tulemused | ||
14.05.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | Tulemused | ||
15.05.21 | 16.05.21 | Draakon klassi karikasari – I etapp / Registreerimine | Tallinn | Eesti | Osalejad | EstCUP 2021 NOR, EstCUP2021 SI, Notice1Notice 2, Notice 3 | EST CUP 2021 1.etapp overall results |
21.05.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | JÄÄB ÄRA | ||
22.05.21 | 23.05.21 | KJK Avamerepurjetamise karikasarja II etapp | Tallinn | Eesti | E4 NOR | Tulemused | |
28.05.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | Tulemused | ||
04.06.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | |||
05.06.21 | KJK Avamerepurjetamise karikasarja III etapp | Tallinn | Eesti | ||||
10.06.21 | 13.06.21 | Draakon Eesti MV/Registreerimine | Tallinn | Eesti | Osalejad | NOR EMV 2021Notice 1 Notice 2, Sailing instruktion | EMV 2021 results |
13.06.21 | 18.06.21 | Dragon World Championship | Kuhlungsborn | Saksamaa | |||
25.06.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | |||
02.07.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | Tulemused | ||
03.07.21 | 04.07.21 | Draakon klassi karikasari – II etapp / Registreerimine | Tallinn | Eesti | Osalejad | EstCUP 2021 NOR | Tulemused |
09.07.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | |||
09.07.21 | 11.07.21 | Hanko Regatta | Hanko | Soome | |||
23.07.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | Tulemused | ||
30.07.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | |||
04.08.21 | 08.08.21 | Russian Open Championship | St Petersburg | Venemaa | |||
15.08.21 | 20.08.21 | Dragon Gold Cup | Marstrand | Rootsi | Osalejad | NOR & SI | Tulemused |
20.08.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | |||
27.08.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | |||
28.08.21 | 29.08.21 | Draakon klassi karikasari – III etapp / Registreerimine | Pärnu | Eesti | Osalejad | EstCUP 2021 NOR . SI | III etapp tulemused EST_CUP2021_overall |
03.09.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | |||
03.09.21 | 05.09.21 | Silver Cup | St Petersburg | Venemaa | Tulemused | ||
04.09.21 | 05.09.21 | KJK Avamerepurjetamise karikasarja IV etapp | Tallinn | Eesti | Tulemused | ||
10.09.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | Tulemused | ||
18.09.21 | 19.09.21 | Draakon Soome MV | Helsinki | Soome | Osalejad | NoR_Dragon 2021 | Tulemused |
24.09.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | Tulemused | ||
01.10.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | Tulemused | ||
08.10.21 | Draakon klassi REEDEREGATT | Tallinn | Eesti | Notice Of Race RR | Tulemused / Reede Overall | ||
09.10.21 | 10.10.21 | Hot Race Dragon Class Regatta / Registreerimine | Tallinn | Eesti | Osalejad | Hot Race Dragon NOR | Tulemused |
11.11.21 | 13.11.21 | Marblehead Trophy | Vilamoura | Portugal |
Date | Date | Regatta/Registreerimine | Venue | Riik | Osalejad | NOR&Sailing Instruction | Tulemused |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Osalejad | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | Tulemused | |
15/05/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
22/05/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
24/05/2025 | 25/05/2025 | KJK E4 I | Tallinn | Eesti | |||
29/05/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
06/06/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
07/06/2025 | 08/06/2025 | EstCUP I | Tallinn | Eesti | Osalejad | NoR Range Rover Draakon EKV 2025 | Tulemused |
12/06/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
19/06/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
26/06/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
27/06/2025 | 29/062025 | Dragon FIN Open | Helsinki | Soome | |||
05/07/2025 | 06/07/2025 | EstCUP II | Pärnu | Eesti | Osalejad | NoR Range Rover Draakon EKV 2025 | Tulemused |
10/07/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
24/07/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
02/08/2025 | 03/08/2025 | EstCUP III | Saaremaa | Eesti | Osalejad | NoR Range Rover Draakon EKV 2025 | Tulemused |
07/08/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
21/08/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
22/08/2025 | 23/08/2025 | Kõiguste CUP | Saaremaa | Eesti | |||
28/08/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
04/09/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
05/09/2025 | 06/09/2025 | KJK Tallinn MV | Tallinn | Eesti | |||
11/09/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
12/09/2025 | 14/09/2025 | Eesti Meistrivõistlused | Tallinn | Eesti | Osalejad | NoR EMV 2025 TS Shipping | Tulemused |
18/09/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
25/09/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
02/10/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
04/10/2025 | Hot Race | Tallinn | Eesti | ||||
09/10/2025 | Neljapäeva Regatt | Tallinn | Eesti | Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI | |||
- 2019
-
Draakon 2019
- 2020
-
- 2021
-
Date Date Regatta / Registreerimine Venue Country Entry list NOR&Sailing /
InstructionResults 12.04.21
16.04.21 Dragon European Championship Puerto Portals Hispaania JÄÄB ÄRA JÄÄB ÄRA JÄÄB ÄRA 01.05.21
KJK Avamerepurjetamise karikasarja I etapp Tallinn Eesti JÄÄB ÄRA JÄÄB ÄRA JÄÄB ÄRA 07.05.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
Tulemused 14.05.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
Tulemused 15.05.21 16.05.21 Draakon klassi karikasari – I etapp / Registreerimine Tallinn Eesti Osalejad EstCUP 2021 NOR, EstCUP2021 SI, Notice1Notice 2, Notice 3 EST CUP 2021 1.etapp overall results 21.05.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
JÄÄB ÄRA 22.05.21 23.05.21 KJK Avamerepurjetamise karikasarja II etapp Tallinn Eesti E4 NOR Tulemused 28.05.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
Tulemused 04.06.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
05.06.21 KJK Avamerepurjetamise karikasarja III etapp Tallinn Eesti 10.06.21 13.06.21 Draakon Eesti MV/Registreerimine Tallinn Eesti Osalejad NOR EMV 2021Notice 1 Notice 2, Sailing instruktion EMV 2021 results 13.06.21 18.06.21 Dragon World Championship Kuhlungsborn Saksamaa 25.06.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
02.07.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
Tulemused 03.07.21 04.07.21 Draakon klassi karikasari – II etapp / Registreerimine
Tallinn Eesti Osalejad EstCUP 2021 NOR Tulemused 09.07.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
09.07.21 11.07.21 Hanko Regatta Hanko Soome 23.07.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
Tulemused 30.07.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
04.08.21 08.08.21 Russian Open Championship St Petersburg Venemaa 15.08.21 20.08.21 Dragon Gold Cup Marstrand Rootsi Osalejad NOR & SI Tulemused 20.08.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
27.08.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
28.08.21 29.08.21 Draakon klassi karikasari – III etapp / Registreerimine Pärnu Eesti Osalejad EstCUP 2021 NOR . SI III etapp tulemused EST_CUP2021_overall 03.09.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
03.09.21 05.09.21 Silver Cup St Petersburg Venemaa Tulemused 04.09.21 05.09.21 KJK Avamerepurjetamise karikasarja IV etapp Tallinn Eesti Tulemused 10.09.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
Tulemused 18.09.21 19.09.21 Draakon Soome MV Helsinki Soome Osalejad NoR_Dragon 2021 Tulemused 24.09.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
Tulemused 01.10.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
Tulemused 08.10.21 Draakon klassi REEDEREGATT Tallinn Eesti Notice Of Race RR
Tulemused / Reede Overall 09.10.21 10.10.21 Hot Race Dragon Class Regatta / Registreerimine
Tallinn Eesti Osalejad Hot Race Dragon NOR Tulemused 11.11.21 13.11.21 Marblehead Trophy Vilamoura Portugal - 2022
-
- 2023
-
- 2024
-
- 2025
-
Date Date Regatta/Registreerimine Venue Riik Osalejad NOR&Sailing Instruction Tulemused 08/05/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Osalejad Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI Tulemused 15/05/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 22/05/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 24/05/2025 25/05/2025 KJK E4 I Tallinn Eesti 29/05/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 06/06/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 07/06/2025 08/06/2025 EstCUP I Tallinn Eesti Osalejad NoR Range Rover Draakon EKV 2025 Tulemused 12/06/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 19/06/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 26/06/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 27/06/2025 29/062025 Dragon FIN Open Helsinki Soome 05/07/2025 06/07/2025 EstCUP II Pärnu Eesti Osalejad NoR Range Rover Draakon EKV 2025 Tulemused 10/07/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 24/07/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 02/08/2025 03/08/2025 EstCUP III Saaremaa Eesti Osalejad NoR Range Rover Draakon EKV 2025 Tulemused 07/08/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 21/08/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 22/08/2025 23/08/2025 Kõiguste CUP Saaremaa Eesti 28/08/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 04/09/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 05/09/2025 06/09/2025 KJK Tallinn MV Tallinn Eesti 11/09/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 12/09/2025 14/09/2025 Eesti Meistrivõistlused Tallinn Eesti Osalejad NoR EMV 2025 TS Shipping Tulemused 18/09/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 25/09/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 02/10/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI 04/10/2025 Hot Race Tallinn Eesti 09/10/2025 Neljapäeva Regatt Tallinn Eesti Neljapaevaregatt 2025 NoR_SI